牌号 | AlZn1 |
---|---|
商業牌号 | 7072 |
德國W-Nr. | 3.4415 |
對應标準 | DIN 1725-1-1983
鋁合金; 鍛造合金 Aluminium alloy ; wrought alloys |
歸類 | 鋁及鋁合金 |
标簽 | 鋁鋅合金 電鍍材料 |
說明 | 僅用作電鍍材料。 |
密度 | 2.72 g/cm3 |
注:數據僅供參考!如有疑問,請填寫"我要糾錯"!
牌号 | AlZn1 |
---|---|
商業牌号 | 7072 |
德國W-Nr. | 3.4415 |
對應标準 | DIN 1725-1-1983
鋁合金; 鍛造合金 Aluminium alloy ; wrought alloys |
歸類 | 鋁及鋁合金 |
标簽 | 鋁鋅合金 電鍍材料 |
說明 | 僅用作電鍍材料。 |
密度 | 2.72 g/cm3 |