牌号 | TNK09 |
其他名稱 | |
對應标準 | 企标 |
歸類 | 特殊合金鋼 |
說明 | TNK系列:高速/高硬鋼(HRc52+)7系鋁(航空鋁)銅 钴:9% 生產商:廈門通耐鎢鋼有限公司 |
密度 | 14.35 g/cm3 |
直徑 | 直徑公差 | 長度 | 長度公差 |
3.2 | -0/+0.2 | 310/330 | -0/+6 |
4.2 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
6.2 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
8.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
10.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
12.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
14.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
16.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
18.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
20.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
22.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
24.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
25.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
26.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
28.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
30.3 | -0/+0.3 | 310/330 | -0/+6 |
◎ 可提供精磨服務 |