牌号 | P500QL1 |
歐标鋼号 | 1.8875 |
對應标準 | EN 10028-6-2017
壓力用途的鋼闆制品.第6部分:可焊接淬火和回火細粒鋼 Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels@ quenched and tempered |
歸類 | 合金鋼 |
說明 | • 分類: — 基礎類:P...Q,如P500Q — 高溫類:P...QH,如P500QH — -40°C低溫類:P...QL1,如P500QL1 — -60°C低溫類:P...QL2,如P500QL2 |
牌号 | 公稱 厚度 mm | 沖擊吸收功KV2 J min 溫度°C | ||||
-60 | -40 | -20 | 0 | +20 | ||
P...Q P...QH | ≤200 | - | - | 27ⓐ | 40 | 60 |
P...QL1 | - | 27ⓐ | 40 | 60 | - | |
P...QL2 | 27ⓐ | 40 | 60 | 80 | - | |
ⓐ 最小沖擊能值可在詢價和訂購時商定為40J。 |