牌号 | 316S11 |
其他名稱 | |
對應标準 | BS 1501-3-1990
承壓用鋼闆-第3部分:耐蝕耐熱鋼 厚闆,薄闆及帶材 Steels for pressure purposes — Part 3: Specification for corrosion-and heat-resisting steels: plates, sheet and strip |
歸類 | 奧氏體不鏽鋼 |
說明 | • 非連續熱軋闆材的公差按BS EN 10029。厚度公差按B級,除非詢價和訂貨時另有協議。 • 熱軋寬帶材(卷)、薄闆公差按BS EN 10051; • 熱軋窄帶材公差按 BS EN 10048 • 冷軋帶材(卷)(軋制寬度≥600mm)公差按BS EN 10259; • 冷軋窄帶材(軋制寬度<600mm)公差按BS EN 10258 |
鋼号 | Rp0.2min. MPa | Rp0.2 min. MPa ⓐ | ||||||||||||
20°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C | |
316S11 | 190 | 142 | 130 | 120 | 109 | 101 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 | 78 | 77 |
Rp1.0 min. | Rp1.0 min. | |||||||||||||
225 | 177 | 161 | 149 | 139 | 133 | 127 | 123 | 119 | 115 | 112 | 110 | 107 | 105 | |
ⓐ For the steel types for which sufficient data were available, the proof stress values given were derived from data collected and assessed in accordance with BS 3920, using the smoothed lower 95 % confidence lines. For certain other steel types insufficient data were available and other bases were adopted. |