美國UNS C71520
對應标準 ASTM B151/151M-2013
銅鎳鋅合金(鎳銀)和銅鎳杆材和棒材的标準規範
Copper-Nickel-Zinc alloy (Nickel silver) and Copper-Nickel rod and bar
歸類 銅及銅合金
标簽 銅鎳合金
化學元素成分含量(%)
成分 Fe C Mn P S Ni Cu Pb Zn 更多
最小值 0.4 - - - - 29 65 - - Cu+Ag:餘量
最大值 1 0.05 1 0.02 0.02 33 - 0.02 0.5
① 包括銀。
② 包括钴。
機械性能
條件 熱處理或狀态
抗拉強度
σb
Mpa
屈服點
σs
Mpa
斷後伸長率或延伸率
δ
%
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) O60 - 軟退火,M30 - 熱擠壓 ≥360 ≥125 ≥30
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) O60 - 軟退火,M30 - 熱擠壓 ≥330 ≥125 ≥30
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t>25mm) O60 - 軟退火,M30 - 熱擠壓 ≥310 ≥125 ≥30
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) H01 - 1/4硬 ≥450 ≥345 ≥10
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) H01 - 1/4硬 ≥415 ≥310 ≥15
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (25<t≤80mm) H01 - 1/4硬 ≥380 ≥240 ≥20
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (80<t≤125mm) H01 - 1/4硬 ≥310 ≥125 ≥20
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (t≤12mm) H04 - 硬 ≥550 ≥415 ≥8
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (12<t≤25mm) H04 - 硬 ≥515 ≥400 ≥10
棒材(圓形、六角、八角)及方形棒材, (25<t≤50mm) H04 - 硬 ≥485 ≥380 ≥10
矩形棒材和型材, (all sizes) O60 - 軟退火 ≥310 ≥105 ≥30
矩形棒材, (t≤12mm) H04 - 硬 ≥515 ≥380 ≥7
矩形棒材, (12<t≤25mm) H04 - 硬 ≥485 ≥345 ≥10
型材, (all sizes) H04 - 硬 由制造商或供應商與買方商定 由制造商或供應商與買方商定 由制造商或供應商與買方商定
注:表中 t 表示直徑或平行面間距離。
注:數據僅供參考!如有疑問,請填寫"我要糾錯"!
版權說明:
⑴ 本網站的所有内容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻等)均受到版權保護,版權歸本網站所有;
⑵ 未經授權,禁止以任何形式轉載、複制、傳播或用于其他商業用途;
⑶ 如需使用本網站内容,請提前獲得授權。