表中理論重量按密度7.85g/cm³計算得出。
表1:等邊角鋼規格及理論重量
| 規格型号 | 邊寬度 b/mm | 邊厚度 d/mm | 内弧半徑 R/mm | 理論重量 kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 3 | 3.5 | 0.89 |
| 20 | 4 | 3.5 | 1.15 | |
| 2.5 | 25 | 3 | 3.5 | 1.12 |
| 25 | 4 | 3.5 | 1.46 | |
| 3 | 30 | 3 | 4.5 | 1.37 |
| 30 | 4 | 4.5 | 1.79 | |
| 3.6 | 36 | 3 | 4.5 | 1.66 |
| 36 | 4 | 4.5 | 2.16 | |
| 36 | 5 | 4.5 | 2.65 | |
| 4 | 40 | 3 | 5 | 1.85 |
| 40 | 4 | 5 | 2.42 | |
| 40 | 5 | 5 | 2.98 | |
| 4.5 | 45 | 3 | 5 | 2.09 |
| 45 | 4 | 5 | 2.74 | |
| 45 | 5 | 5 | 3.37 | |
| 45 | 6 | 5 | 3.99 | |
| 5 | 50 | 3 | 5.5 | 2.33 |
| 50 | 4 | 5.5 | 3.06 | |
| 50 | 5 | 5.5 | 3-77 | |
| 50 | 6 | 5.5 | 4.46 | |
| 5.6 | 56 | 3 | 6 | 2.62 |
| 56 | 4 | 6 | 3.45 | |
| 56 | 5 | 6 | 4.25 | |
| 56 | 6 | 6 | 5.04 | |
| 56 | 7 | 6 | 5.81 | |
| 56 | 8 | 6 | 6.57 | |
| 6 | 60 | 5 | 6.5 | 4.58 |
| 60 | 6 | 6.5 | 5.43 | |
| 60 | 7 | 6.5 | 6.26 | |
| 60 | 8 | 6.5 | 7.08 | |
| 6.3 | 63 | 4 | 7 | 3.91 |
| 63 | 5 | 7 | 4.82 | |
| 63 | 6 | 7 | 5.72 | |
| 63 | 7 | 7 | 6.6 | |
| 63 | 8 | 7 | 7.47 | |
| 63 | 10 | 7 | 9.15 | |
| 7 | 70 | 4 | 8 | 4.37 |
| 70 | 5 | 8 | 5.4 | |
| 70 | 6 | 8 | 6.41 | |
| 70 | 7 | 8 | 7.4 | |
| 70 | 8 | 8 | 8.37 | |
| 7.5 | 75 | 5 | 9 | 5.82 |
| 75 | 6 | 9 | 6.91 | |
| 75 | 7 | 9 | 7.98 | |
| 75 | 8 | 9 | 9.03 | |
| 75 | 9 | 9 | 10.1 | |
| 75 | 10 | 9 | 11.1 | |
| 8 | 80 | 5 | 9 | 6.21 |
| 80 | 6 | 9 | 7.38 | |
| 80 | 7 | 9 | 8.53 | |
| 80 | 8 | 9 | 9.66 | |
| 80 | 9 | 9 | 10.8 | |
| 80 | 10 | 9 | 11.9 | |
| 9 | 90 | 6 | 10 | 8.35 |
| 90 | 7 | 10 | 9.66 | |
| 90 | 8 | 10 | 10.9 | |
| 90 | 9 | 10 | 12.2 | |
| 90 | 10 | 10 | 13.5 | |
| 90 | 12 | 10 | 15.9 | |
| 10 | 100 | 6 | 12 | 9.37 |
| 100 | 7 | 12 | 10.8 | |
| 100 | 8 | 12 | 12.3 | |
| 100 | 9 | 12 | 13.7 | |
| 100 | 10 | 12 | 15.1 | |
| 100 | 12 | 12 | 17.9 | |
| 100 | 14 | 12 | 20.6 | |
| 100 | 16 | 12 | 23.3 | |
| 11 | 110 | 7 | 12 | 11.9 |
| 110 | 8 | 12 | 13.5 | |
| 110 | 10 | 12 | 16.7 | |
| 110 | 12 | 12 | 19.8 | |
| 110 | 14 | 12 | 22.8 | |
| 12.5 | 125 | 8 | 14 | 15.5 |
| 125 | 10 | 14 | 19.1 | |
| 125 | 12 | 14 | 22.7 | |
| 125 | 14 | 14 | 26.2 | |
| 125 | 16 | 14 | 29.6 | |
| 14 | 140 | 10 | 14 | 21.5 |
| 140 | 12 | 14 | 25.5 | |
| 140 | 14 | 14 | 29.5 | |
| 140 | 16 | 14 | 33.4 | |
| 15 | 150 | 8 | 14 | 18.6 |
| 150 | 10 | 14 | 23.1 | |
| 150 | 12 | 14 | 27.4 | |
| 150 | 14 | 14 | 31.7 | |
| 150 | 15 | 14 | 33.8 | |
| 150 | 16 | 14 | 35.9 | |
| 16 | 160 | 10 | 16 | 24.7 |
| 160 | 12 | 16 | 29.4 | |
| 160 | 14 | 16 | 34 | |
| 160 | 16 | 16 | 38.5 | |
| 18 | 180 | 12 | 16 | 33.2 |
| 180 | 14 | 16 | 38.4 | |
| 180 | 16 | 16 | 43.5 | |
| 180 | 18 | 16 | 48.6 | |
| 20 | 200 | 14 | 18 | 42.9 |
| 200 | 16 | 18 | 48.7 | |
| 200 | 18 | 18 | 54.4 | |
| 200 | 20 | 18 | 60.1 | |
| 200 | 24 | 18 | 71.2 | |
| 22 | 220 | 16 | 21 | 53.9 |
| 220 | 18 | 21 | 60.3 | |
| 220 | 20 | 21 | 66.5 | |
| 220 | 22 | 21 | 72.8 | |
| 220 | 24 | 21 | 78.9 | |
| 220 | 26 | 21 | 85 | |
| 25 | 250 | 18 | 24 | 69 |
| 250 | 20 | 24 | 76.2 | |
| 250 | 22 | 24 | 83.3 | |
| 250 | 24 | 24 | 90.4 | |
| 250 | 26 | 24 | 97.5 | |
| 250 | 28 | 24 | 104 | |
| 250 | 30 | 24 | 111 | |
| 250 | 32 | 24 | 118 | |
| 250 | 35 | 24 | 128 |
表2:不等邊角鋼規格及理論重量
| 規格型号 | 長邊寬度B×短邊寬度b×厚度d×内弧半徑R /mm | 理論重量 kg/m |
|---|---|---|
| 2.5/1.6 | 25×16×3×3.5 | 0.91 |
| 25×16×4×3.5 | 1.18 | |
| 3.2/2 | 32×20×3×3.5 | 1.17 |
| 32×20×4×3.5 | 1.52 | |
| 4/2.5 | 40×25×3×4 | 1.48 |
| 40×25×4×4 | 1.94 | |
| 4.5/2.8 | 45×28×3×5 | 1.69 |
| 45×28×4×5 | 2.2 | |
| 5/3.2 | 50×32×3×5.5 | 1.91 |
| 50×32×4×5.5 | 2.49 | |
| 5.6/3.6 | 56×36×3×6 | 2.15 |
| 56×36×4×6 | 2.82 | |
| 56×36×5×6 | 3.47 | |
| 6.3/4 | 63×40×4×7 | 3.19 |
| 63×40×5×7 | 3.92 | |
| 63×40×6×7 | 4.64 | |
| 63×40×7×7 | 5.34 | |
| 7/4.5 | 70×45×4×7.5 | 3.57 |
| 70×45×5×7.5 | 4.4 | |
| 70×45×6×7.5 | 5.22 | |
| 70×45×7×7.5 | 6.01 | |
| 7.5/5 | 75×50×5×8 | 4.81 |
| 75×50×6×8 | 5.7 | |
| 75×50×8×8 | 7.43 | |
| 75×50×10×8 | 9.1 | |
| 8/5 | 80×50×5×8 | 5 |
| 80×50×6×8 | 5.93 | |
| 80×50×7×8 | 6.85 | |
| 80×50×8×8 | 7.75 | |
| 9/5.6 | 90×55×5×9 | 5.66 |
| 90×55×6×9 | 6.72 | |
| 90×55×7×9 | 7.76 | |
| 90×55×8×9 | 8.78 | |
| 10/6.3 | 100×63×6×10 | 7.55 |
| 100×63×7×10 | 8.72 | |
| 100×63×8×10 | 9.88 | |
| 100×63×10×10 | 12.1 | |
| 10/8 | 100×80×6×10 | 8.35 |
| 100×80×7×10 | 9.66 | |
| 100×80×8×10 | 10.9 | |
| 100×80×10×10 | 13.5 | |
| 11/7 | 110×70×6×10 | 8.35 |
| 110×70×7×10 | 9.66 | |
| 110×70×8×10 | 10.9 | |
| 110×70×10×10 | 13.5 | |
| 12.5/8 | 125×80×7×11 | 11.1 |
| 125×80×8×11 | 12.6 | |
| 125×80×10×11 | 15.5 | |
| 125×80×12×11 | 18.3 | |
| 14/9 | 140×90×8×12 | 14.2 |
| 140×90×10×12 | 17.5 | |
| 140×90×12×12 | 20.7 | |
| 140×90×14×12 | 23.9 | |
| 15/9 | 150×90×8×12 | 14.8 |
| 150×90×10×12 | 18.3 | |
| 150×90×12×12 | 21.7 | |
| 150×90×14×12 | 25 | |
| 150×90×15×12 | 26.7 | |
| 150×90×16×12 | 28.3 | |
| 16/10 | 160×100×10×13 | 19,9 |
| 160×100×12×13 | 23.6 | |
| 160×100×14×13 | 27.2 | |
| 160×100×16×13 | 30.8 | |
| 18/11 | 180×110×10×14 | 22.3 |
| 180×110×12×14 | 26.5 | |
| 180×110×14×14 | 30.6 | |
| 180×110×16×14 | 34.6 | |
| 20/12.5 | 200×125×12×14 | 29.8 |
| 200×125×14×14 | 34.4 | |
| 200×125×16×14 | 39 | |
| 200×125×18×14 | 43.6 |
表3:角鋼尺寸及允許偏差
| 邊寬度(B、b) | 允許偏差(等邊角鋼) | 允許偏差(不等邊角鋼) |
|---|---|---|
| b(B)≤56 | ±0.8 | ±0.8 |
| 56<b(B)≤90 | ±1.2 | ±1.5 |
| 90<b(B)≤140 | ±1.8 | ±2.0 |
| 140<b(B)≤200 | ±2.5 | ±2.5 |
| b(B)>200 | ±3.5 | ±3.5 |
| 邊厚度(d) | 允許偏差 |
|---|---|
| b(B)≤56 | ±0.4 |
| 56<b(B)≤90 | ±0.6 |
| 90<b(B)≤140 | ±0.7 |
| 140<b(B)≤200 | ±1.0 |
| b(B)>200 | ±1.4 |
角鋼重量計算方法
B=長邊寬; b=短邊寬; d=邊厚; R=内弧半徑; r=端弧半徑
1、簡易估算公式: kg/m ≈密度 ×d ×(B+b-d)
2、精确估算公式: kg/m ≈密度 ×[d ×(B+b-d)+0.215 ×( R²-2 r² ) ]
參考标準:GB/T 706 熱軋型鋼








