做機械、冶金、模具、五金加工等相關行業的朋友,接觸進口鋼材或國際工程圖紙時,常會被 AISI、SAE、UNS 三個牌号标識繞暈。今天就簡單講講三者的核心概念,并附上整理好的普通碳素鋼、合金鋼和工具鋼牌号對照表,收藏起來,查牌号不用再反複翻找資料!
AISI(美國鋼鐵學會)
覆蓋碳鋼、合金鋼、不鏽鋼、工具鋼等全品類,是美國鋼材牌号的基礎框架,數字編碼直接對應鋼種和核心成分含量。
SAE(美國汽車工程師學會)
和 AISI 高度兼容、日常聯用(常标為 SAE-AISI),核心側重汽車工程等工業應用場景,牌号編碼規則和 AISI 完全一緻,隻是制定機構和應用導向不同,實際使用中二者無本質區别。
UNS(統一數字編号系統)
由 SAE 和 ASTM 聯合推出的跨标準統一體系,簡單說就是為了整合 AISI/SAE、ASTM 等各機構的牌号混亂問題,給每種材料一個唯一的統一編号,覆蓋鋼材、鑄鐵、有色金屬、焊接材料等全品類,完美兼容 AISI/SAE 牌号。
一、普通碳素鋼的 AISI-SAE 代号以及 UNS 代号
| AISI - SAE | UNS | AISI - SAE | UNS | AISI - SAE | UNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | G10050 | 1042 | G10420 | 1541 | G15410 |
| 1006 | G10060 | 1043 | G10430 | 1548 | G15480 |
| 1008 | G10080 | 1044 | G10440 | 1551 | G15510 |
| 1010 | G10100 | 1045 | G10450 | 1552 | G15520 |
| 1012 | G10120 | 1046 | G10460 | 1561 | G15610 |
| 1015 | G10150 | 1049 | G10490 | 1566 | G15660 |
| 1016 | G10160 | 1050 | G10500 | 1110 | G11100 |
| 1017 | G10170 | 1053 | G10530 | 1117 | G11170 |
| 1018 | G10180 | 1055 | G10550 | 1118 | G11180 |
| 1019 | G10190 | 1059 | G10590 | 1137 | G11370 |
| 1020 | G10200 | 1060 | G10600 | 1139 | G11390 |
| 1021 | G10210 | 1070 | G10700 | 1140 | G11400 |
| 1022 | G10220 | 1078 | G10780 | 1141 | G11410 |
| 1023 | G10230 | 1080 | G10800 | 1144 | G11440 |
| 1025 | G10250 | 1084 | G10840 | 1146 | G11460 |
| 1026 | G10260 | 1086 | G10860 | 1151 | G11510 |
| 1029 | G10290 | 1090 | G10900 | 1211 | G12110 |
| 1030 | G10300 | 1095 | G10950 | 1212 | G12120 |
| 1035 | G10350 | 1513 | G15130 | 1213 | G12130 |
| 1037 | G10370 | 1522 | G15220 | 1215 | G12150 |
| 1038 | G10380 | 1524 | G15240 | 12L14 | G12144 |
| 1039 | G10390 | 1526 | G15260 | ||
| 1040 | G10400 | 1527 | G15270 |
二、合金鋼的 AISI-SAE 代号以及 UNS 代号
| AISI - SAE | UNS | AISI - SAE | UNS | AISI - SAE | UNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | G13300 | 4130 | G41300 | 5140 | G51400 |
| 1335 | G13350 | 4137 | G41370 | 5150 | G51500 |
| 1340 | G13400 | 4140 | G41400 | 5155 | G51550 |
| 1345 | G13450 | 4142 | G41420 | 5160 | G51600 |
| 4023 | G40230 | 4145 | G41450 | E51100 | G51986 |
| 4024 | G40240 | 4147 | G41470 | E52100 | G52986 |
| 4027 | G40270 | 4150 | G41500 | 6118 | G61180 |
| 4028 | G40280 | 4161 | G41610 | 6150 | G61500 |
| 4037 | G40370 | 4320 | G43200 | 8615 | G86150 |
| 4047 | G40470 | 4340 | G43400 | 8617 | G86170 |
| 4118 | G41180 | E4340 | G43406 | 8620 | G86200 |
| 4615 | G46150 | 8622 | G86220 | 8637 | G86370 |
| 4620 | G46200 | 8625 | G86250 | 8640 | G86400 |
| 4626 | G46260 | 8627 | G86270 | 8642 | G86420 |
| 4720 | G47200 | 8630 | G86300 | 8645 | G86450 |
| 4815 | G48150 | 8655 | G86550 | 8740 | G87400 |
| 4817 | G48170 | 8720 | G87200 | 8822 | G88220 |
| 4820 | G48200 | 9260 | G92600 | 94B17 | G94171 |
三、工具鋼的 AISI 代号以及 UNS 代号
| AISI | UNS | AISI | UNS | AISI | UNS |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | T1301 | T1 | T2001 | A2 | T30102 |
| M2 | T1302 | T2 | T2002 | A3 | T30103 |
| M4 | T1304 | T4 | T2004 | A4 | T30104 |
| M6 | T1306 | T5 | T2005 | A5 | T30105 |
| M7 | T1307 | T6 | T2006 | A6 | T30106 |
| M10 | T1310 | T8 | T2008 | A7 | T30107 |
| M3 - 1 | T1313 | T15 | T2015 | A8 | T30108 |
| M3 - 2 | T1323 | H10 | T20810 | A9 | T30109 |
| M30 | T1330 | H11 | T20811 | A10 | T30110 |
| M33 | T1333 | H12 | T20812 | D2 | T30402 |
| M34 | T1334 | H13 | T20813 | D3 | T30403 |
| M36 | T1336 | H14 | T20814 | D4 | T30404 |
| M41 | T1341 | H19 | T20819 | D5 | T30405 |
| M42 | T1342 | H21 | T20821 | D7 | T30407 |
| M43 | T1343 | H22 | T20822 | O1 | T31501 |
| M44 | T1344 | H23 | T20823 | O2 | T31502 |
| M46 | T1346 | H24 | T20824 | O6 | T31506 |
| M47 | T1347 | H25 | T20825 | O7 | T31507 |
以上對照表覆蓋了工業生產中常用的美國鋼材牌号。
遇到牌号查詢、别名混淆等問題時,《全球金屬材料标準與牌号手冊》總能提供實用參考,是金屬材料從業者的得力工具書!
點擊下圖,立即購買








