常用管道公稱直徑與外徑對照表
大外徑系列
| 規格 | 公稱直徑 | 大外徑系列 |
|---|---|---|
| 4分管 | DN15 | 22mm |
| 6分管 | DN20 | 27mm |
| 1寸管 | DN25 | 34mm |
| 1.2寸管 | DN32 | 42mm |
| 1.5寸管 | DN40 | 48mm |
| 2寸管 | DN50 | 60mm |
| 2.5寸管 | DN65 | 76mm |
| 3寸管 | DN80 | 89mm |
| 4寸管 | DN100 | 114mm |
| 5寸管 | DN125 | 140mm |
| 6寸管 | DN150 | 168mm |
| 8寸管 | DN200 | 219mm |
| 10寸管 | DN250 | 273mm |
小外徑系列
| 規格 | 公稱直徑 | 小外徑系列 |
|---|---|---|
| 4分管 | DN15 | 18mm |
| 6分管 | DN20 | 25mm |
| 1寸管 | DN25 | 32mm |
| 1.2寸管 | DN32 | 38mm |
| 1.5寸管 | DN40 | 45mm |
| 2寸管 | DN50 | 57mm |
| 2.5寸管 | DN65 | 73mm |
| 3寸管 | DN80 | 89mm |
| 4寸管 | DN100 | 108mm |
| 5寸管 | DN125 | 133mm |
| 6寸管 | DN150 | 159mm |
| 8寸管 | DN200 | 219mm |
| 10寸管 | DN250 | 273mm |







