牌号 | 00Cr22Ni60Mo13w3 |
---|---|
對應标準 | 企标 |
歸類 | 特殊合金鋼 |
标簽 | 耐蝕合金 |
說明 | 00Cr22Ni60Mo13w3是以C276為基礎提高了合金鉻含量并降低來钼和鎢,其中碳和矽含量極低,是為了改進C4和C276的強氧化介質腐蝕。提高了氧化介質腐蝕性能,但耐點蝕和耐縫隙腐蝕未明顯改善。具有優異的抗應力腐蝕開裂能力和好的耐局部腐蝕能力。 |
密度 | 8.9 g/cm3 |
數據提供:墨钜特殊鋼
注:數據僅供參考!如有疑問,請填寫"我要糾錯"!
牌号 | 00Cr22Ni60Mo13w3 |
---|---|
對應标準 | 企标 |
歸類 | 特殊合金鋼 |
标簽 | 耐蝕合金 |
說明 | 00Cr22Ni60Mo13w3是以C276為基礎提高了合金鉻含量并降低來钼和鎢,其中碳和矽含量極低,是為了改進C4和C276的強氧化介質腐蝕。提高了氧化介質腐蝕性能,但耐點蝕和耐縫隙腐蝕未明顯改善。具有優異的抗應力腐蝕開裂能力和好的耐局部腐蝕能力。 |
密度 | 8.9 g/cm3 |
數據提供:墨钜特殊鋼