牌号 | X9CrNi18-9 |
1.4325 | |
對應标準 | NF EN 10088-1-2005
不鏽鋼 - 第1部分:不鏽鋼清單 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
歸類 | 奧氏體不鏽鋼 |
密度 | 7.9 g/cm3 |
各溫度°C時靜态彈性模量 | 20°C與各溫度間熱膨脹系數 | 熱導率 | 比熱容 | 電阻率 | |||||||||
20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 20°C | 20°C | 20°C |
GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||||
200 | 194 | 186 | 179 | 172 | 165 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 500 | 0.73 |
◎ 磁性:無,冷變形使少量鐵素體和或馬氏體提高磁化性能。 |