牌号 | X2CrNiMoN22-5-3 |
1.4462 | |
對應标準 | NF EN 10088-1-2005
不鏽鋼 - 第1部分:不鏽鋼清單 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
歸類 | 雙相不鏽鋼 |
密度 | 7.8 g/cm3 |
各溫度°C時靜态彈性模量 | 20°C與各溫度間熱膨脹系數 | 熱導率 | 比熱容 | 電阻率 | |||||
20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 100°C | 200°C | 300°C | 20°C | 20°C | 20°C |
GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||
200 | 194 | 186 | 180 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 500 | 0.8 |
◎ 磁性:有 |