牌号 | QSCM435 |
對應标準 | Q/ASB 459-2018
汽車用冷镦鋼盤條 |
品牌/供貨源 |
中國->
鞍山鋼鐵
|
歸類 | 合金鋼 |
說明 | 主要用于生產汽車用10.9~12.9級高強、超高強度級别六角頭螺栓、螺柱、内六角螺釘和六角螺母等 ① 本标準适用于鞍鋼股份有限公司生產的供制造汽車螺栓、螺母、螺釘等緊固件用冷鎖鋼盤條。 ② 盤條直徑為:5mm~25mm。 ③ 盤條應進行拉伸試驗測量抗拉強度、斷後伸長率、斷面收縮率,并按實測值交貨。 |
盤條的直徑允許偏差和不圓度 | ||
公稱直徑/mm | 允許偏差/mm | 不圓度/mm |
5~10 | ±0.15 | ≤0.24 |
10.5~15 | ±0.20 | ≤0.32 |
15.5~25 | ±0.25 | ≤0.40 |
脫碳層深度 | ||
公稱直徑/mm | 鐵素體脫碳層深度/mm | 總脫碳層深度/mm |
<7 | 0 | ≤0.10 |
7~15 | 0 | ≤0.15 |
>15~25 | 0 | ≤0.20 |
材料牌号對應供應商