| 牌号 | NS1106 | 
|---|---|
| 中國ISC | H08332 | 
| 對應标準 | GB /T 15007-2017 耐腐合金牌号 Designations of Corrosion-Resistant Alloy | 
| 歸類 | 特殊合金鋼 | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
| 标簽 | 鐵鎳基變形合金 固溶強化 | 
| 說明 | 主要特性:抗氧化性介質腐蝕,抗高 溫滲碳,熱強度高 用途:加熱管、爐管及耐熱構件等 範圍:①本标準确立了耐蝕合金體系分類和命名的規範的一般原則。②本标準适用于耐蝕合金牌号的命名及各牌号化學成分的一般規定。 | 
| 密度 | 8.08 g/cm3 | 
-  
        物理性能統一數 字編号 合金牌号 密度 g/cm3 導熱系數 W/(m.°C) 比熱 J/(kg.°C) 熔點範圍 °C 平均線膨脹系數 ×10-6/°C (25~100°C) 楊氏模量 GPa H08332 NS1106 8.08 12.4 460 1380~1420 - 197 
 注:數據僅供參考!如有疑問,請填寫"我要糾錯"! 
    