牌号 | 10 |
中國ISC | U20102 |
對應标準 | GB /T 699-1999
優質碳素結構鋼 Quality Carbon Structural Steels |
歸類 | 碳鋼 |
性能 | 沖擊韌性 鍛壓性 易切削性 焊接性 |
說明 | 10号鋼塑性、韌性很好,易冷熱加工成形,正火或冷加工後切削加工性能好,焊接性優良,無回火脆性,淬透性和淬硬性均差。制造要求受力不大、韌性高的零件,如汽車車身、貯器、深沖壓器皿、管子、墊片等,可用作冷軋、冷沖、冷镦、冷彎、熱軋等工藝成形,也可用作心部強度不高的滲碳件、碳氮共滲件等。 可制作抽芯鉚釘釘芯 本标準适用于直徑或厚度不大于250mm的優質碳素結構鋼棒材,經供需雙方協商,也可提供直徑或厚度大于250mm的優質碳素結構鋼棒材。 |
彈性模量E/GPa | 切變模量G/GPa | 比熱容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 20℃ |
210 | 193 | 185 | 175 | 81 | 73 | 70 | 65 | 0.461 |
熱導率λ/W·(m·K) | 線膨脹系數α/10-6 ·K-1 | 電阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 200℃ | 400℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
58.62 | 54.43 | 50.24 | 43.96 | 9.5 | 11.8 | 13.2 | - | 0.11 |
材料牌号對應供應商